1 cuota de $980 sin interés | Total: $980 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
3 cuotas de $326,67 sin interés | Total: $980 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
6 cuotas de $171,50 | Total: $1.029 | |
12 cuotas de $92,28 | Total: $1.107,40 |
1 cuota de $980 sin interés | Total: $980 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
4 cuotas de $245 sin interés | Total: $980 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
||||
Porción de 30g (5 galletas) |
||||
Cantidad por porción |
%VD(*) |
|||
Valor energético | 117kcal = 489kJ | 6% | ||
carbohidratos | 18g | 6% | ||
azúcares | 0g | 🇧🇷 | ||
polioles | 4,7g | 🇧🇷 | ||
Proteínas | 2,1g | 3% | ||
Grasa total | 4,9g | 9% | ||
Grasas saturadas | 1.7 | 8% | ||
grasas trans | 0g | 🇧🇷 | ||
Fibra dietética | 3,6 g | 15% | ||
Sodio | 48 mg | dos% | ||
(*) %Valores de Referencia en base a una dieta de 2.000Kcal o 8400kJ. Tus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades energéticas. ** DV no establecido. |