INFORMACIÓN NUTRICIONAL |
||||
Porción de 30g (5 galletas) |
||||
Cantidad por porción |
%VD(*) |
|||
Valor energético | 117kcal = 489kJ | 6% | ||
carbohidratos | 18g | 6% | ||
azúcares | 0g | 🇧🇷 | ||
polioles | 4,7g | 🇧🇷 | ||
Proteínas | 2,1g | 3% | ||
Grasa total | 4,9g | 9% | ||
Grasas saturadas | 1.7 | 8% | ||
grasas trans | 0g | 🇧🇷 | ||
Fibra dietética | 3,6 g | 15% | ||
Sodio | 48 mg | dos% | ||
(*) %Valores de Referencia en base a una dieta de 2.000Kcal o 8400kJ. Tus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades energéticas. ** DV no establecido. |