| 1 cuota de $13.516 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.516 |
| 3 cuotas de $4.505,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.516 |
| 6 cuotas de $2.252,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.516 |
| 2 cuotas de $6.758 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.516 |
| 3 cuotas de $4.505,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.516 |
300gr
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 13 ml (1 cucharada)
| Valor energético | 15kcal = 64kJ | 1% |
| carbohidratos | 0g | 0 |
| proteinas | 0g | 0 |
| Grasa total | 1,5 g | 3% |
| Grasas saturadas | 0,2 g | 1% |
| Grasas trans | 0g | ** |
| Fibra dietética | 0g | 0 |
| Sodio | 0mg | 0 |
