1 cuota de $9.652,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.652,50 |
2 cuotas de $5.572,87 | Total $11.145,74 | |
3 cuotas de $3.800,19 | Total $11.400,57 | |
6 cuotas de $2.072,23 | Total $12.433,39 | |
9 cuotas de $1.497,10 | Total $13.473,92 | |
12 cuotas de $1.213,24 | Total $14.558,87 |
300gr
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción de 13 ml (1 cucharada)
Valor energético | 15kcal = 64kJ | 1% |
carbohidratos | 0g | 0 |
proteinas | 0g | 0 |
Grasa total | 1,5 g | 3% |
Grasas saturadas | 0,2 g | 1% |
Grasas trans | 0g | ** |
Fibra dietética | 0g | 0 |
Sodio | 0mg | 0 |