| 1 cuota de $33.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.520 |
| 3 cuotas de $11.173,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.520 |
| 6 cuotas de $5.586,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.520 |
| 2 cuotas de $16.760 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.520 |
| 1 cuota de $33.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.520 |
| 3 cuotas de $12.067,20 | Total $36.201,60 |
| 3 cuotas de $12.226,98 | Total $36.680,94 | |
| 6 cuotas de $6.457,07 | Total $38.742,42 | |
| 12 cuotas de $3.530,49 | Total $42.365,93 |
| 1 cuota de $33.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.520 |
| 3 cuotas de $11.173,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.520 |
Barras de Proteína Deluxe Power Boost - CAJA CERRADA X 16 U
Potenciá tu día con energía y sabor. Las barras de proteína Deluxe Power Boost son ideales para quienes buscan rendimiento, nutrición y un snack saludable sin sacrificar el gusto.
-CARACTERISTICAS PRINCIPALES:
35% de proteína por barra
15 g de proteína por unidad
Peso por unidad: 46 g
SABORES DISPONIBLES:
-Strawberry Pie (Barrita de frutilla cubierta de chocolate blanco)
-Chocolate
¿Por qué elegir Power Boost?
Estas barritas son una fuente práctica y deliciosa de proteína para acompañar tu entrenamiento, tu jornada laboral o como snack saludable entre comidas. Son ideales para deportistas, personas activas o quienes quieren incorporar más proteína a su dieta.
Info nutricional por porcion (1 barrita) 201 Kcal
24 gr CARBOHIDRATOS, de los cuales:
16 gr AZUCARES TOTALES
16 gr AZÚCARES AÑADIDOS
15 gr PROTEÍNAS
5 gr GRASAS TOTALES
0,5 gr GRASAS SATURADAS
0 grGRASAS TRANS
0 grFIBRA ALIMENTARIA
72 mg SODIO
