| 3 cuotas de $2.965,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.897 |
| 6 cuotas de $1.482,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.897 |
| 1 cuota de $8.897 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.897 |
| 3 cuotas de $2.965,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.897 |
| 6 cuotas de $1.482,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.897 |
| 2 cuotas de $4.448,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.897 |
| 1 cuota de $8.897 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.897 |
| 3 cuotas de $3.202,92 | Total $9.608,76 |
| 3 cuotas de $3.245,33 | Total $9.735,99 | |
| 6 cuotas de $1.713,85 | Total $10.283,15 | |
| 12 cuotas de $937,07 | Total $11.244,92 |
| 1 cuota de $8.897 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.897 |
| 3 cuotas de $2.965,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.897 |
QUE ES:
GU Liquid Energy Gels proporciona los mismos carbohidratos portátiles y de rápida absorción que Energy Gel original en una forma líquida refrescante y suave. Compuesto por una excelente mezcla de carbohidratos complejos y simples, electrolitos y aminoácidos de cadena ramificada (BCAA).
BENEFICIOS:
COMO TOMAR:
Tomar uno 5 minutos antes del entrenamiento o la competición y tomar otro a los 45 minutos durante el entrenamiento o competición. Se recomienda tomar junto a los geles pequeñas dosis de agua.
PRESENTACIÓN:
1 gel de 60g.
Sabores:
-Sin cafeína: Lemonade y Strawberry banana.
-Con cafeína: Coffe (40mg) y Orange (20mg)
