| 3 cuotas de $3.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.850 |
| 6 cuotas de $1.975 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.850 |
| 1 cuota de $11.850 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.850 |
| 3 cuotas de $3.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.850 |
| 6 cuotas de $1.975 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.850 |
| 2 cuotas de $5.925 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.850 |
| 12 cuotas de $1.564,20 | Total $18.770,40 | |
| 24 cuotas de $1.116,02 | Total $26.784,56 |
| 9 cuotas de $1.316,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.850 |
| 12 cuotas de $1.716,37 | Total $20.596,49 |
| 18 cuotas de $1.255,57 | Total $22.600,32 |
| 3 cuotas de $3.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.850 |
QUE ES:
High Fructose Gel aporta 55g de aporte de hidrato de carbono y 250 mg de sodio por gel que provienen de la maltodextrina y de la fructosa, con una proporción 10:8.
Esta formulación basada en “hidratos de carbono multi transportables”, se ha demostrado mediante estudios*, que en ejercicios prolongados el uso de carbohidratos que se absorben en el intestino por diferentes transportadores es la única forma de aumentar la tasa de asimilación y oxidación de hidratos de carbono exógenos por encima de los 60 g/hora*.
Para ello las investigaciones confirman que lo ideal es combinar fuentes de hidratos de carbono. Nosotros hemos optado por Maltodextrina, para controlar el peso molecular/osmolaridad, y la otra tiene que ser Fructosa.
BENEFICIOS:
COMO TOMARLO:
Consumir 2 unidades máx. cada 60 minutos durante el ejercicio con aprox. 300 ml de agua.
PRESENTACION:
Gel stick de 80g.
